kostelů užívaných Římskokatolickou církvi v trutnovském okrese. Okres Trutnov se rozkládá v pohraničí. Třetina území leží v Krkonoších. Tato dispozice významně ovlivňovala rozvoj měst a obcí, jejich hospodářský, společenský i duchovní život. Severní hranice okresu v novodobé historii sdílíme s novým sousedem Polskem. Tak jako z našeho pohraničí, tak i v sousedící části Polska došlo k odsunu Němců. Pohraniční oblasti obou stran hranic byly postupně nově osídlovány. U nás to trvalo více jak dvacet let. Zranění obcí a krajiny jsou patrná doposud. Noví usedlíci po roce 1946 nenalezli cestu ke kostelu. Staří vymřeli nebo byli odsunuti.
Záchrana krásných architektonických objektů souvisí s jejich využíváním. Do roku 2006 hranice okresu byly převážně shodné s hranicemi vikariátními. V roce 2005 došlo v rámci Římskokatolické církve k novému rozhraničení farností, při kterém se počet farností výrazně snížil. V roce 2006 založením nového Jilemnického vikariátu přešla řada kostelů Vrchlabska z vikariátu Trutnov pod vikariát Jilemnice a jiné z oblasti Dvora Králové pod vikariát Jičín. Do uvedeného roku bylo v Trutnovském okrese 119 kostelů a kaplí, nikoliv malých kapliček. Z kostelů byla skoro polovina farních. Vlastníky kostelů a kaplí jsou převážně církev. U kaplí a kapliček občas obec i soukromá osoba. Kaplí bylo 47, u poloviny je nutná oprava, měly by být dál alespoň ozdobou obcí. Kostelů bylo 72, u jedenácti z nich je zchátralý stav naprosto nevhodný k užívání. U dalších 20 kostelů je nezbytná rekonstrukce, která by mohla objekt zachránit.
Jen dvanáct kostelů našeho okresu bylo v posledních patnácti letech celkově rekonstruováno. Dvě třetiny kostelů vznikly do konce 18. století. Z počátku 20. století pochází jen kolem pěti kostelů. První písemné zmínky o vzniku kostelů zde ve východních Krkonoších a Podkrkonoší se objevují krátce po založení zdejších větších měst Hostinného, Dvora Králové, Trutnova již ve 13. století. Rok vzniku u starých kostelů není často znám, proto jej nahrazuje první písemná zmínka. Do 17. století zde kostely bývaly celé nebo zčásti dřevené. Často při požárech měst celé vyhořely. Poté byly zbourány a nové postaveny.
Místo Význam a zasvěcení Rok založení *
Dvůr Králové nad Labem 1230 farní kostel Jana Křtitele, regotizován 1893-1900
Hostinné 1270 farní kostel Nejsvětější Trojice, renesanční přestavba po r. 1610
Trutnov 1283 kostel Panny Marie (v 18. st. rozebrán pro nový)
Trutnov - Horní Staré Město 1313 farní kostel svatého Václava, renesanční přestavba 1581
Rtyně v Podkrkonoší 1570 farní kostel Jana Křtitele
Dolní Olešnice 1589 kostel svatého apoštola Jakuba Staršího
Dubenec 1600 kostel svatého Josefa
Horní Maršov 1606 na hřbitově původně luteránský kostel
Staré Buky 1692 kostel svaté Anny
Žireč 1698 kostel svaté Anny
* rok vzniku u starých kostelu často souvisí s první písemnou zmínkou. Do 17. st. zde kostely bývaly celé nebo z části dřevené a často celé vyhořely.
Křižácké výpravy, rytířské řády, rod Švábeniců, osídlování města, prvé církevní stavby, papež Martin IV. , Přemysl Otakar II. , královské věnné město, Hospitál na Nivách, kostel Petra a Pavla u Dolní brány, kostel Panny Marie, původní Interiér kostela, rekatolizace, obnova kostela v 18. století,
trutnovské veduty (obrazy Trutnova). Prezentace pro PPT a vedle na Youtube.
Trutnov interiér kostela Narození Panny Marie. Délka videa 30 min. Velikost okna se upraví po zpuštění.
Většina mobiliáře pochází z řezbářských hutí přelomu 18. a 19. století, kde převažují prvky rokoka: mušlovité tvary, rokaje a fantastické tvary ornamentů. Je patrný i vliv počínajícího klasicismu. Hlavní oltář je dílem trutnovských sochařů Raucha a Knitschela. Obraz narození Panny Mariie je od Jana Quirinia Jahna. Plocha obrazu činí 28 m2.
Místo | Zasvěcení | Rok založení | Souřadníce |
---|---|---|---|
Batňovice | sv. Bartoloměje | 1822 | 50°28'49.659"N, 15°49'42.12"E |
Bernartice u Trutnova | Nanebevzetí Panny Marie | 1678 | 50°38'43.849"N, 15°57'53.404"E |
Bílá Třemešná | apoštola Jakuba Staršího | 1682 | 50°26'46.36"N, 15°44'18.834"E |
Bílá Třemešná | husitské církve | 1931 | 50°26'44.068"N, 15°44'20.294"E |
Bohdašín | Nanebevzetí Panny Marie | 50°30'0.152"N, 16°6'46.108"E | |
Bolkov | evangel. chatraící | 1785 | 50°36'21.691"N 15°44'7.48"E |
Borovnice u Staré Paky | Víta | 1722 | 50°30'34.052"N, 15°36'46.101"E |
Černý Důl | Archanděla Michaela | 1556 | 50°38'10.73"N, 15°43'26.52"E |
Čermná u Vrchlabí | Václav | 1914 | 50°32'57.897"N, 15°46'8.473"E |
Čistá u Horek | Prokop | 1819 | 50°31'53.942"N, 15°36'27.199E |
Dolní Dvůr | Josef | 1806 | 50°39'8.68"N, 15°39'20.702"E |
Dolní Kalná | Navštívení Panny Marie a svatého Václava | 1723 | 50°32'17.444", 15°39'23.683" |
Dolní Maršov | Josefa | ||
Dolní Olešnice | apoštola Jakuba Staršího | 1589 | |
Dolní Žďár | Jan Křtitele | 1602 | |
Dolní Branná | sv. Jiří | 1860 | 50°35'27.302"N, 15°35'26.624"E |
Dubenec | Josef | 1660 | |
Dvůr Králové nad Labem | Jan Křtitel | 1350 | |
Dvůr Králové nad Labem | sv. Kříže | 1752 | |
Dvůr Králové nad Labem | husitské církve | ||
Fořt | Nejsvětější Trojice | 1755 | |
Horní Maršov | Nanebevzetí Panny Marie | 1606 | |
Horní Maršov | Nanebevzetí Panny Marie | 1898 | |
Horní Brusnice | Mikuláše, biskupa | 1846 | |
Hajnice | Mikuláše, biskupa | 1764 | |
Hostinné | Nejsvětější Trojice | 1270 | 50°32'29.614"N, 15°43'16.771"E |
Horní Staré Město | sv. Václava | 1313 | |
Chotěborky | Nanebevzetí Panny Marie | 1700 | |
Chotěvice | Petra a Pavla | 1863 | 50°31'28.364" N, 15°46'3.031"E |
Choustníkovo Hradiště | Povýšení svatého kříže | 1770 | 50°25'27.093", 15°52'38.983" |
Chvaleč | apoštola Jakuba Staršího | 1706 | 50°35'24.177", 16°2'43.337" |
Janské Lázně | evangel.církve; | 1879 | |
Janské Lázně | Jan Křtitel | 1885 | |
Javorník | sv. Martina | ||
Jívka | Máří Magdalény | 1710 | |
Kohoutov | Nanebevzetí Panny Marie | 1752 | 50°26'.983", 15°54'.638" |
Trutnov | Narození Panny Marie | 1756 | |
Královec | Jan Nepomucký | 1928 | |
Kuks | Nejsvětější Trojice | 1717 | |
Lampertice | Nanebevzetí Páně | 1840 | |
Lánov -Dolní | apoštola Jakuba Staršího | 1518 | |
Lanžov | Bartoloměj | 16.. | |
Libeč | Jan Nepomucký | 1895 | |
Litíč | Nejsvětější trojice | 1861 | |
Malé Svatoňovice | Sedmiradostné Panny Marie | 1734 | 50°32'4.055", 16°3'1.67" |
Malá Úpa - Dolní | Petra a Pavla | 1789 | |
Markoušovice | Jan Křtitel | 1781 | 50°33'44.507", 16°0'25.468" |
Mladé Buky | Kateřiny Alexandrijské | 1787 | 50°28'48.817"N, 15°41'58.364"E |
Mostek | sv. Anna | 1914 | |
Pilníkov | Nejsvětější Trojice | 1771 |
Místo | Zasvěcení | Rok založei | Souřadnice |
---|---|---|---|
Poříčí u Trutnova | Petra a Pavla | 1902 | |
Radvanice v Čechách | Jan Křtitel | 1899 | |
Leon Rogol | Jan Křtitel | 1570 | |
Rudník u Vrchlabí | Václava | 1602 | |
Slavětín | sv. Josefa | 1900 | |
Starý Rokytník | Šimona a Judy | 1760 | |
Staté Buky - Prostřední | sv. Anny | 1692 | 50.5515261N, 15.8590217E |
Svoboda nad Úpou | Jan Nepomucký | 1777 | |
Špindlerův Mlýn | sv. Petra | 1807 | 50°43'38.521", 15°36'40.965" |
Úpice | apoštola Jakuba staršího | 1703 | 50°30'44.709", 16°0'52.818" |
Velká Úpa | Nejsvětější Trojice | 1887 | 50°41'24.012", 15°46'25.276" |
Vítězná - Kocléřov | sv. Václava | 1807 | 50°29'14.479"N, 15°48'11.996"E |
Vítězná - Hájemství | Navštívení Panny Marie | 1850 | 50°29'30.989"N, 15°47'6.389"E |
Vítězná - Huntířov | Jan Nepomucký | 1907 | 50°29'21.327", 15°48'34.847" |
Vrchlabí | sv. Vavřince | 1888 | |
Vrchlabí | sv. Augustina | 1725 | X: 50° 37' 46.58" , Y: 15° 36' 29.55" |
Zlatá Olešnice | Kateřiny Alexandrijské | 16. - 17. st | |
Žacléř | Nejsvětější Trojice | 1732 | |
Žireč | Anna | 1689 | 50°24'7.844", 15°51'10.592" |
Nejznámější poutní místa
Malé Svatoňovice – Sedmiradostné P. Marie
Kocléřov - Navštívení Panny Marie "U studánky"
vzniklo kolem r. 1850;
Petříkovice - Jánský vrch
Zvičina – kaple sv. Jana
Kláštery a klášerní domy
Hostinné - františkáni
Starý Rokytník - jesuité
Trutnov (Čestká čtvrť) - pavláni
Žireč - jesuité
Žacléř - jesuité
Vrchlabí - augustiniáni
Website was built with Mobirise